製品情報・動画
各製品のWEBカタログをご覧いただけます。
FINANCIAL HIGHLIGHTS
第80期 2019年度 |
第81期 2020年度 |
第82期 2021年度 |
第83期 2022年度 |
第84期 2023年度 |
|
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 22,687 | 21,421 | 20,861 | 21,304 | 21,605 |
営業利益 | 900 | 1,097 | 785 | 726 | 483 |
経常利益 | 884 | 1,140 | 825 | 752 | 534 |
当期純利益 | 583 | 750 | 531 | 367 | 294 |
総資産 | 20,785 | 20,707 | 20,502 | 20,469 | 21,657 |
純資產 | 11,782 | 12,659 | 13,278 | 13,613 | 14,414 |
ROA (%) | 4.3 | 5.5 | 4.0 | 3.7 | 2.5 |
ROE (%) | 5.0 | 6.2 | 4.1 | 2.7 | 2.1 |
(※) ROAは経常利益÷総資産で計算
第80期 2019年度 |
第81期 2020年度 |
第82期 2021年度 |
第83期 2022年度 |
第84期 2023年度 |
|
---|---|---|---|---|---|
売上高営業利益率 (%) | 4.0 | 5.1 | 3.8 | 3.4 | 2.2 |
売上高経常利益率 (%) | 3.9 | 5.3 | 4.0 | 3.5 | 2.5 |
売上高当期利益率 (%) | 2.6 | 3.5 | 2.5 | 1.7 | 1.4 |
自己資本比率 (%) | 57.4 | 56.4 | 64.5 | 66.2 | 66.2 |
第80期 2019年度 |
第81期 2020年度 |
第82期 2021年度 |
第83期 2022年度 |
第84期 2023年度 |
|
---|---|---|---|---|---|
1株当たり当期純利益 (円) | 62.50 | 84.15 | 59.44 | 40.92 | 32.79 |
1株当たり純資産 (円) | 1,317.05 | 1,411.12 | 1,476.41 | 1,508.92 | 1,593.61 |
1株当たり配当金額 (円) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
配当性向 (%) | 16.0 | 11.9 | 16.8 | 24.4 | 30.5 |
配当利回り (%) (※) | 2.4 | 1.8 | 2.0 | 1.9 | 1.8 |
PER (倍) (※) | 6.7 | 6.6 | 8.5 | 12.7 | 16.5 |
PBR (倍) (※) | 0.32 | 0.39 | 0.34 | 0.35 | 0.34 |
(※)株価は期末最終日の数値
21,605 百万円
第80期 2019年度 |
第81期 2020年度 |
第82期 2021年度 |
第83期 2022年度 |
第84期 2023年度 |
|
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 22,332 | 21,109 | 20,466 | 20,867 | 21,140 |
セグメント利益 | 891 | 1,089 | 769 | 708 | 446 |
第80期 2019年度 |
第81期 2020年度 |
第82期 2021年度 |
第83期 2022年度 |
第84期 2023年度 |
|
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 355 | 312 | 394 | 437 | 464 |
セグメント利益 | 9 | 7 | 16 | 17 | 36 |