製品情報・動画
各製品のWEBカタログをご覧いただけます。
カーテンレール |
検証番号 | 品名 | 原材料調達 | 生産 | 流通 | 使用・ 維持管理 |
廃棄・ リサイクル |
合計 |
CV-BT01-004 | E202 シングルセット 2.0m | 1.07 | 0.21 | 0.248 | 0 | 0.0919 | 1.62 |
CV-BT01-005 | E202 シングルセット 3.0m | 1.56 | 0.286 | 0.357 | 0 | 0.125 | 2.33 |
CV-BT01-001 | E202 ダブルセット 2.0m | 2.19 | 0.34 | 0.57 | 0 | 0.32 | 3.42 |
CV-BT01-002 | E202 ダブルセット 3.0m | 3.26 | 0.50 | 0.73 | 0 | 0.37 | 4.86 |
CV-BT01-006 | リフティ シングルセット1.0m | 1.13 | 0.109 | 0.277 | 0 | 0.118 | 1.63 |
CV-BT01-007 | リフティ シングルセット2.0m | 1.78 | 0.105 | 0.442 | 0 | 0.175 | 2.50 |
CV-BT01-008 | リフティ シングルセット3.0m | 2.66 | 0.145 | 0.65 | 0 | 0.239 | 3.69 |
CV-BT01-010 | リフティ シングルセット4.0m | 3.60 | 0.217 | 0.937 | 0 | 0.298 | 5.05 |
CV-BT01-003 | リフティ ダブルセット 2.0m | 3.11 | 0.17 | 0.74 | 0 | 0.34 | 4.36 |
CV-BT01-009 | リフティ ダブルセット3.0m | 4.55 | 0.251 | 1.08 | 0 | 0.382 | 6.26 |
CV-BT01-011 | リフティ ダブルセット4.0m | 6.09 | 0.342 | 1.52 | 0 | 0.478 | 8.43 |
CR-BT01-12001 | リフティライト 1.0m シングルセット | 0.79 | 0.15 | 0.18 | 0 | 0.092 | 1.2 |
CR-BT01-12002 | リフティライト 1.0m ダブルセット | 1.4 | 0.28 | 0.42 | 0 | 0.15 | 2.3 |
CR-BT01-12003 | リフティライト 2.0m シングルセット | 1.3 | 0.15 | 0.28 | 0 | 0.15 | 1.9 |
CR-BT01-12004 | リフティライト 2.0m ダブルセット | 2.5 | 0.27 | 0.56 | 0 | 0.26 | 3.6 |
CR-BT01-12005 | リフティライト 3.0m シングルセット | 1.9 | 0.21 | 0.44 | 0 | 0.21 | 2.8 |
CR-BT01-12006 | リフティライト 3.0m ダブルセット | 3.6 | 0.39 | 0.82 | 0 | 0.35 | 5.2 |
CR-BT01-12007 | リフティライト 4.0m シングルセット | 2.5 | 0.22 | 0.57 | 0 | 0.27 | 3.6 |
CR-BT01-12008 | リフティライト 4.0m ダブルセット | 4.6 | 0.42 | 1.1 | 0 | 0.46 | 6.6 |
CR-BT01-12009 | アジャスタ404N 1m シングルセット | 0.66 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0.081 | 1.0 |
CR-BT01-12010 | アジャスタ404N 1m ダブルセット | 1.4 | 0.27 | 0.32 | 0 | 0.18 | 2.2 |
CR-BT01-12011 | アジャスタ404N 2m シングルセット | 1.1 | 0.14 | 0.26 | 0 | 0.14 | 1.7 |
CR-BT01-12012 | アジャスタ404N 2m ダブルセット | 2.4 | 0.26 | 0.54 | 0 | 0.25 | 3.5 |
CR-BT01-12013 | アジャスタ404N 3m シングルセット | 1.7 | 0.20 | 0.38 | 0 | 0.19 | 2.5 |
CR-BT01-12014 | アジャスタ404N 3m ダブルセット | 3.5 | 0.38 | 0.79 | 0 | 0.34 | 5.0 |
CR-BT01-12015 | アジャスタ404N 4m シングルセット | 2.2 | 0.22 | 0.49 | 0 | 0.24 | 3.2 |
CR-BT01-12016 | アジャスタ404N 4m ダブルセット | 4.5 | 0.42 | 1.0 | 0 | 0.44 | 6.4 |
CR-BT02-13001 | AJ606 シングルセット 1.0m | 0.73 | 0.023 | 0.22 | 0 | 0.08 | 1.1 |
AJ606 シングルセット 2.0m | 1.2 | 0.023 | 0.35 | 0 | 0.13 | 1.7 | |
AJ606 シングルセット 3.0m | 1.7 | 0.023 | 0.50 | 0 | 0.18 | 2.4 | |
AJ606 シングルセット 4.0m | 2.1 | 0.023 | 0.63 | 0 | 0.23 | 3.0 | |
CR-BT02-13002 | AJ606 ダブルセット 1.0m | 1.5 | 0.023 | 0.45 | 0 | 0.11 | 2.1 |
AJ606 ダブルセット 2.0m | 2.3 | 0.023 | 0.71 | 0 | 0.17 | 3.2 | |
AJ606 ダブルセット 3.0m | 3.5 | 0.023 | 1.1 | 0 | 0.25 | 4.8 | |
AJ606 ダブルセット 4.0m | 4.4 | 0.023 | 1.3 | 0 | 0.32 | 6.1 | |
CR-BT02-13003 | AJ606木目 シングルセット 1.0m | 0.81 | 0.023 | 0.26 | 0 | 0.21 | 1.3 |
AJ606木目 シングルセット 2.0m | 1.4 | 0.023 | 0.46 | 0 | 0.36 | 2.3 | |
AJ606木目 シングルセット 3.0m | 2.1 | 0.023 | 0.66 | 0 | 0.53 | 3.3 | |
AJ606木目 シングルセット 4.0m | 2.7 | 0.023 | 0.85 | 0 | 0.68 | 4.2 | |
CR-BT02-13004 | AJ606木目 ダブルセット1.0m | 1.7 | 0.023 | 0.50 | 0 | 0.36 | 2.6 |
AJ606木目 ダブルセット2.0m | 2.9 | 0.023 | 0.84 | 0 | 0.61 | 4.3 | |
AJ606木目 ダブルセット3.0m | 4.2 | 0.023 | 1.2 | 0 | 0.88 | 6.3 | |
AJ606木目 ダブルセット4.0m | 5.2 | 0.023 | 1.5 | 0 | 1.1 | 7.9 | |
CR-BT02-15003 | AJ606静音 シングルセット1.0m | 0.67 | 0.06 | 0.12 | 0 | 0.10 | 0.95 |
AJ606静音 シングルセット2.0m | 1.1 | 0.06 | 0.21 | 0 | 0.15 | 1.6 | |
AJ606静音 シングルセット3.0m | 1.63 | 0.09 | 0.31 | 0 | 0.20 | 2.2 | |
AJ606静音 シングルセット4.0m | 2.18 | 0.098 | 0.40 | 0 | 0.26 | 2.9 | |
CR-BT02-15004 | AJ606静音 ダブルセット1.0m | 1.42 | 0.12 | 0.26 | 0 | 0.19 | 2.0 |
AJ606静音 ダブルセット2.0m | 2.4 | 0.12 | 0.44 | 0 | 0.29 | 3.2 | |
AJ606静音 ダブルセット3.0m | 3.47 | 0.18 | 0.63 | 0 | 0.39 | 4.7 | |
AJ606静音 ダブルセット4.0m | 4.43 | 0.2 | 0.79 | 0 | 0.52 | 5.9 | |
CR-BT02-15005 | AJ606木目静音 シングルセット1.0m | 0.93 | 0.06 | 0.13 | 0 | 0.10 | 1.0 |
AJ606木目静音 シングルセット2.0m | 1.2 | 0.06 | 0.22 | 0 | 0.16 | 1.7 | |
AJ606木目静音 シングルセット3.0m | 1.83 | 0.089 | 0.32 | 0 | 0.21 | 2.4 | |
AJ606木目静音 シングルセット4.0m | 2.36 | 0.098 | 0.042 | 0 | 0.26 | 3.1 | |
CR-BT02-15006 | AJ606木目静音 ダブルセット1.0m | 1.5 | 0.095 | 0.26 | 0 | 0.18 | 2 |
AJ606木目静音 ダブルセット2.0m | 2.5 | 0.12 | 0.45 | 0 | 0.28 | 3.4 | |
AJ606木目静音 ダブルセット3.0m | 3.74 | 0.18 | 0.65 | 0 | 0.39 | 5.0 | |
AJ606木目静音 ダブルセット4.0m | 4.84 | 0.21 | 0.85 | 0 | 0.50 | 6.4 |
インテリアブラインド | (製品サイズ: W 180cm × H 180 cm ) |
検証番号 | 品名 | 原材料調達 | 生産 | 流通 | 使用・ 維持管理 |
廃棄・ リサイクル |
合計 |
CR-BT02-13005 | ニューセラミー(スラット幅:25mm) | 27 | 5.9 | 0.62 | 0 | 0.5 | 34.0 |
CR-BT02-15001 | ニュースペーシィ25 (スラット幅:25mm) |
28 | 6.4 | 0.89 | 0 | 0.74 | 36.0 |
CR-BT02-15002 | ニュースペーシィ35 (スラット幅:35mm) |
32 | 6.1 | 0.92 | 0 | 0.77 | 39.8 |
ロールスクリーン | (製品サイズ: W 180cm × H 180 cm 、スクリーン:コルト) |
検証番号 | 品名 | 原材料調達 | 生産 | 流通 | 使用・ 維持管理 |
廃棄・ リサイクル |
合計 |
CR-BT02-14001 | マイテック ループ コルト | 34 | 0.55 | 0.65 | 0 | 2.3 | 37.5 |
CR-BT02-14002 | マイテック コルト | 35 | 0.54 | 0.72 | 0 | 2.4 | 38.7 |
CR-BT02-14003 | マイテック ワンタッチループ コルト | 35 | 0.56 | 0.73 | 0 | 2.4 | 38.7 |
「カーボンフットプリント(CFP)とは?」へ | |
「トーソー製品のカーボンフットプリント算出例」へ |